やるじゃんANJO!安城市議会

背景色を変更

  • 標準

文字サイズ

  • 標準

ホーム > 政務活動費・議長交際費

政務活動費・議長交際費Activities・entertainment expenses

議長交際費の執行状況 令和5年度

(単位:円)

弔意 祝品 会費 見舞 その他 合計
  件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 0 0 2 8,000 0 0 0 0 2 8,000
5月 1 5,000 0 0 1 6,000 0 0 1 2,105 3 13,105
6月 1 16,500 0 0 2 15,000 0 0 1 5,600 4 37,100
7月 2 13,250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,250
8月 0 0 0 0 1 5,000 0 0 1 2,120 2 7,120
9月 6 44,750 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44,750
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 2 18,250 0 0 4 17,000 0 0 0 0 6 35,250
12月 4 57,500 0 0 1 4,000 0 0 0 0 5 61,500
1月 0 0 0 0 5 23,500 0 0 0 0 5 23,500
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 3 18,250 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,250
合計 19 173,500 0 0 16 78,500 0 0 3 9,825 38 261,825

お問い合わせContact Us

議会事務局議事課
電話番号:0566-71-2252 ファクス番号:0566-77-8200

お問い合わせフォーム