節名 | 予算額(千円) | 主な使途 |
---|---|---|
01 報酬 | 165,243 | 議員報酬28人分 非常勤職員報酬1人分 |
02 給料 | 42,344 | 一般職員給料10人分 |
03 職員手当等 | 103,282 | 議員期末手当 一般職員等手当 |
04 共済費 | 63,088 | 議員共済組合負担金 一般職員共済費 |
07 報償費 | 213 | 講師謝礼・議長賞副賞 |
08 旅費 | 8,677 | 常任委員会・特別委員会行政調査旅費 全国市議会議長会等議長出張旅費 |
09 交際費 | 600 | 弔慰費 総会会費 表敬訪問等記念品 |
10 需用費 | 73,584 | 消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料(議場等音響設備修繕等) |
11 役務費 | 258 | 電信電話料、手数料(議会だよりレイアウト) |
12 委託料 | 5,723 | 会議録作成委託料 議会映像インターネット配信委託料 市議会公式ウェブサイト保守等委託料 議場・委員会室音響設備保守点検委託料 会議録検索システムインターネット配信サービス委託料 議会運営コンサルティング業務委託料 |
13 使用料及び賃借料 | 3,851 | タブレット端末レンタル通信料 グループウェア・会議システム利用料 植木借上料 タクシー利用料 |
17 負担金、補助及び交付金 | 11,791 | 政務活動費補助金 全国市議会議長会等負担金 議員共済会事務費負担金 |
合計 | 478,654 |
(令和6年4月1日現在)
区分 | 金額 |
---|---|
議長 | 578,000円 |
副議長 | 535,000円 |
議員 | 482,000円 |
政務活動費は、市議会議員の調査研究のために必要な経費の一部として、次のとおり年度当初に交付されます。(なお、使用しなかった分については、市へ返納しています。)
(令和6年4月1日現在)
交付対象 | 議会における会派又は会派に属さない議員 |
---|---|
使途基準 | 調査研究費、研修費、広報広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、人件費、交通通信費 |
交付額 | 360,000円(ひとり年額)×議員数 |