やるじゃんANJO!安城市議会

背景色を変更

  • 標準

文字サイズ

  • 標準

ホーム > 政務活動費・議長交際費

政務活動費・議長交際費Activities・entertainment expenses

議長交際費の執行状況 令和2年度

(単位:円)

弔意 祝品 会費 見舞 その他 合計
  件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 2 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26,500
5月 2 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26,500
6月 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 2 18,250 0 0 1 12,000 0 0 0 0 3 30,250
11月 2 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26,500
12月 2 26,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26,500
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 2 18,250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,250
3月 2 36,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36,500
合計 15 189,000 0 0 1 12,000 0 0 0 0 16 201,000

お問い合わせContact Us

議会事務局議事課
電話番号:0566-71-2252 ファクス番号:0566-77-8200

お問い合わせフォーム